公招单位名称 岗位
名称
岗位编号 准考证号 姓名 公共科目考试成绩 面试
成绩
总得分 名次
公共基础 职业
能力
合计
南宁市第一人民医院 内科 0501084 70101031809 李振华 52.7 75.6 128.3 91.4 219.7 1
南宁市第一人民医院 内科 0501084 70101091316 曾 巧 52.7 78.9 131.6 86.8 218.4 2
南宁市第一人民医院 内科 0501084 70101060708 雷 鸣 46.1 69 115.1 86.4 201.5 3
                     
南宁市第一人民医院 外科 0501085 70101081727 黄敏红 47.3 72 119.3 94.2 213.5 1
南宁市第一人民医院 外科 0501085 70101101419 梁日成 65.2 76.6 141.8 70.8 212.6 2
南宁市第一人民医院 外科 0501085 70101090915 蓝吉斌 50.9 66.4 117.3 83.3 200.6 3
                     
南宁市第一人民医院 康复 0501090 70101032807 韦宗勇 55.1 75.2 130.3 95.3 225.6 1
南宁市第一人民医院 康复 0501090 70101032702 覃敏新 44.7 65.5 110.2 80.5 190.7 2
南宁市第一人民医院 康复 0501090 70101100406 唐 敏 33.3 45.8 79.1 74.1 153.2 3
                     
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101050810 杨青梅 59.6 78.7 138.3 91.6 229.9 1
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101061804 蒋利玲 59.5 70.7 130.2 96.6 226.8 2
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101040120 朱曼娜 52.2 70.2 122.4 98.1 220.5 3
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101052208 劳飞爱 48 77.3 125.3 95.1 220.4 4
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101071706 韦小梅 45.2 81.8 127 93.1 220.1 5
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101030227 扈春花 61.7 78.2 139.9 74.3 214.2 6
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101050529 范 婕 44.1 76.6 120.7 91.8 212.5 7
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101081409 易明媚 59.6 66.4 126 85.6 211.6 8
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101072526 谢兆梅 48.5 76 124.5 84.7 209.2 9
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101050828 郑 洁 42.7 64.5 107.2 99.7 206.9 10
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101050728 胡秋霞 43.4 74.5 117.9 88.8 206.7 11
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101070307 张登春 43.3 75.2 118.5 88 206.5 12
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101050301 周 连 57.8 60.4 118.2 86.6 204.8 13
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101030606 梁琼丹 42.2 76.7 118.9 84.5 203.4 14
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101032217 刘中玉 45.7 69.3 115 87.6 202.6 15
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101061122 张 锋 49.9 72.8 122.7 79 201.7 16
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101102128 赖 青 37.5 63.4 100.9 97 197.9 17
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101061112 蒋 威 40.1 70.5 110.6 85.3 195.9 18
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101040416 蒋洁玲 36.7 64.5 101.2 94.6 195.8 19
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101050414 苏彩媚 51.6 69.7 121.3 73 194.3 20
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101080316 卢燕凤 49.2 78.3 127.5 65.3 192.8 21
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101061128 韦志飞 43.3 64.3 107.6 84.9 192.5 22
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101040214 陆 丹 44.3 65.4 109.7 81.2 190.9 23
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101070711 卢丹容 54.1 60.3 114.4 75.3 189.7 24
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101051710 黄明媚 43.3 68.1 111.4 77 188.4 25
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101031102 玉 钰 48.4 72.2 120.6 65.8 186.4 26
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101051610 何 旋 41.6 68.8 110.4 74.2 184.6 27
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101061124 陈丽燕 45.6 69.2 114.8 69.8 184.6 28
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101061504 韦 洁 46.5 59.6 106.1 77 183.1 29
南宁市第一人民医院 护理 0501091 70101042028 徐艳梅 34.7 66.4 101.1 75.4 176.5 30
南宁市第一人民医院
二OO七年八月十三日